| Standort: | Australien, Adelaide, Hauptstadt des Bundesstaates South Australia | |||||||||||||
| Immobilie: | "Grade A" - Gebäude mit hochwertiger Ausstattung (zertifiziert mit 4,5 von 5 Sternen) in hervorragender Lage des Central Business Districts und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Parlament. | |||||||||||||
| Kaufpreisfaktor: | 11,6-fache der Jahresnettomiete 2010 | |||||||||||||
| Vermietung: | 100% vermietet; davon langfristige Hauptmietverträge mit dem australischen Staat (98%) über mehr als zehn Jahre, zzgl. Verlängerungsoption. | |||||||||||||
| Laufzeit: | Die Fondskalkulation plant mit einer Laufzeit von ca. 10 Jahren | |||||||||||||
| Ausschüttung: | ca. 7% p.a. nach Steuern (Prognose); in Deutschland gilt der Progressionsvorbehalt | |||||||||||||
|
Besonderheit: |
|
|||||||||||||
| Sicherheit: |
|
|||||||||||||
|
Prognostizierte Ausschüttungen nach Steuern** -vor Progressionsvorbehalt- |
||||||||||||||
| Jahr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
|
Ausschüttung p.a. -nach Steuern- |
7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 119% | |||
|
**Anmerkung: Auszahlungen erfolgen im ersten Quartal des Folgejahres. Die Angaben sind gerundet.
*) Diese Kurzinformation ist weder vollständig noch endgültig. Für eine Beteiligung ist allein der Emissionsprospekt verbindlich. |
||||||||||||||
Produkt-Infos ausdrucken
| Investition: | Betrieb von Photovoltaik-Anlagen auf Großdächern von ALDI Logistikzentren unter Nutzung des staatlichen Stromeinspeisegesetzes, das einen attraktiven Festpreis für die Stromabnahme garantiert. | ||||||||||||
| Standorte: | 10 ALDI Logistikzentren in Deutschland (keine Einzelhandelsflächen) in Aichtal, Ketsch, Langenselbold, Greiz, Mönchengladbach, Mülheim, Seevetal, Weimar, Werl und Seefeld. | ||||||||||||
| Laufzeit: | Im Einklang mit dem staatlichen Förderzeitraum für Solarstrom ist eine Laufzeit von insgesamt 20 Jahren vorgesehen. | ||||||||||||
| Steuern: | voraussichtlich 15 Jahre steuerfrei | ||||||||||||
|
Sicherheit: |
|
||||||||||||
| Ausschüttungen in den ersten 10 Jahren | |||||||||||||
| Jahr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
|
Ausschüttung p.a. -nach Steuern- |
10% | 7% | 5% | 5,25% | 5,25% | 5,50% | 6% | 6% | 7,25% | 9,75% | |||
|
*) Diese Kurzinformation ist weder vollständig noch endgültig. Für eine Beteiligung ist allein der Emissionsprospekt verbindlich.
|
|||||||||||||
Produkt-Infos ausdrucken